Defelsko AT-A 全自動涂層附著力測試儀
美國DeFelsko公司PosiTest AT-A全自動數(shù)字顯示拉拔式附著力測試儀可測量金屬、混凝土及其他材質(zhì)涂層的附著力。PosiTest AT-A全自動數(shù)字顯示拉拔式附著力測試儀自我定位特性為附著力的測量方式帶來了全新的變革。PosiTest AT-A全自動數(shù)字顯示拉拔式附著力測試儀測量將單位面積的涂層從基體分離所需要的拉力,以MPa或psi表示,符合ATSM D4541和ISO 4624標準。
使用簡便 | - | 便攜式手持儀器,可用于任何場所,無需外接電源--既可用于實驗室,又可用于現(xiàn)場
|
安全可靠 | - | 防雨、防塵、防撞擊
|
測量 | - | 壓力系統(tǒng)均經(jīng)過NIST校準,精度達到±1%(滿量程)
|
功能多樣 | - | 內(nèi)置存儲器,可存儲200個數(shù)據(jù)
|
新增功能 | - | 全新的電動控制液壓泵,可按照設置好的加壓速率平緩連續(xù)的加壓 |
PosiTestAT-A附著力檢測儀技術(shù)參數(shù)
錠子尺寸 | 10mm | 14mm | 20mm* | 50mm |
測量范圍 | 0~70MPa | 0~40MPa | 0~20MPa | 0~3.5MPa |
0~10000psi | 0~6000psi | 0~3000psi | 0~500psi | |
分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |||
精度 | ±1%全量程 |
注:標準配置提供的是20mm錠子
0